| Spelarinformation |
| Namn: | Rune Bergström  |
| Fullst namn: | Karl Rune Valerius Bergström |
| Position: | Högerytter |
| Nationalitet: | Sverige |
| Född: | 1891-09-05 i Stockholm, Sverige |
| Avliden: | 1964-05-07 |
| Begravd: | St Görans kyrka |
| Längd: | 172 cm |
| Vikt: | 65 kg |
| Yrke: | Elektrisk montör (ASEA på Rosenlundsgatan) |
| Bott: | Lilla Glasbruksgatan i Katarina (1891-92), Kungsholmen (1892-1918, uppvuxen i huset Tegeltraven), Södermalm (1918-35, Årstalunden vid nuvarande Södersjukhuset), Vasastaden (Vikingagatan 1935-50), Hökarängen |
| Familj: | Fru Linnea, dottern Ingegerd (född 1925), 2 barnbarn, 6 barnbarnsbarn,2 barnbarnsbarnbarn (2002) |
| Moderklubb: | Westermalms IF |
| "Stor Grabb": | Fotboll |
| Landskamper: | 26 A-landskamper för Sverige i Fotboll |
| Favoritlag: | |
| - sedan 1914: | AIK |
| Matchstatistik |
| Antal spelade matcher: | 108 |
| Antal spelade minuter: | 9,620 minuter |
| Medelspeltid per match: | 90 minuter |
| Spelade matcher från början till slut: | 106 |
| Antal matcher som lagkapten: | 0 |
| Antal matcher i staben: | 0 |
| Matchuppdelning |
| Allsvenskan | 31 |
| Distriktsmästerskapen | 21 |
| Fotbollsveckan | 1 |
| Fotbollsväns vandringspris | 1 |
| Svenska Mästerskapen | 4 |
| Svenska Serien | 40 |
| Vänskapsmatch | 8 |
| Wicanderska Välgörenhetsskölden | 2 |
| Målstatistik |
| Antal gjorda mål: | 22 |
| Medel speltid då mål görs: | 31.1429 |
| Standardavvikelse för tid (+/-): | 22.465392886638337 |
| Snabbast gjorda mål i minut: | 1 |
| Senast gjorda mål i minut: | 61 |
| Mål per match: | 0 |
| Självmål: | 0 |
| Måluppdelning |
| Svenska Serien | 8 |
| Svenska Mästerskapen | 1 |
| Fotbollsväns vandringspris | 2 |
| Vänskapsmatch | 3 |
| Distriktsmästerskapen | 6 |
| Allsvenskan | 2 |
| Assist |
| Antal gjorda assist | 14 |
| Medel speltid då assist görs: | 54.1667 |
| Standardavvikelse för tid (+/-): | 18.451889394374284 |
| Snabbast gjorda assist i minut: | 25 |
| Senast gjorda assist i minut: | 79 |
| Assistuppdelning |
| Allsvenskan | 4 |
| Distriktsmästerskapen | 5 |
| Fotbollsveckan | 1 |
| Svenska Serien | 4 |
| Gula kort |
| Antal gula kort | 0 |
| Röda kort |
| Antal röda kort | 0 |