Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher Lista över spelade matcher
Allsvenskan 2015
Foto: Bildbyrån Dölj aktuell tabell
Tabellen, Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell )
Lag M V O F Mål P Snitt (borta)
IFK Norrköping 30 20 6 4 60-33 (+27) 66 10082 (496)
IFK Göteborg 30 18 9 3 52-22 (+30) 63 13721 (1095)
AIK 30 18 7 5 54-34 (+20) 61 16318 (1391)
IF Elfsborg 30 16 7 7 59-42 (+17) 55 9355 (391)
Malmö FF 30 15 9 6 54-34 (+20) 54 14455 (711)
Djurgårdens IF 30 14 9 7 52-37 (+15) 51 13695 (1082)
BK Häcken 30 13 6 11 45-39 (+6) 45 6478 (364)
Helsingborgs IF 30 11 4 15 43-45 (-2) 37 8830 (350)
Örebro SK 30 9 10 11 36-50 (-14) 37 7402 (405)
Gefle IF 30 10 6 14 35-50 (-15) 36 6117 (158)
Hammarby IF 30 8 9 13 35-39 (-4) 33 19159 (1309)
GIF Sundsvall 30 9 5 16 34-52 (-18) 32 6731 (198)
Kalmar FF 30 8 7 15 31-42 (-11) 31 7660 (256)
Falkenbergs FF 30 7 4 19 38-56 (-18) 25 5752 (258)
Halmstads BK 30 4 9 17 21-44 (-23) 21 7263 (237)
Åtvidabergs FF 30 2 9 19 25-55 (-30) 15 6429 (246)
Bortatabellen, Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell )
Lag M V O F Mål P Snitt (borta)
IFK Norrköping 15 9 4 2 24-13 (+11) 31 9868 (657)
IFK Göteborg 15 8 5 2 22-14 (+8) 29 13091 (1604)
Djurgårdens IF 15 7 3 5 21-17 (+4) 24 11906 (1321)
Malmö FF 15 6 5 4 24-18 (+6) 23 11579 (719)
IF Elfsborg 15 6 3 6 25-24 (+1) 21 9471 (261)
AIK 15 5 6 4 18-18 (+0) 21 11652 (1811)
BK Häcken 15 5 2 8 15-22 (-7) 17 9390 (44)
GIF Sundsvall 15 5 1 9 21-34 (-13) 16 8413 (102)
Helsingborgs IF 15 4 3 8 23-28 (-5) 15 9522 (339)
Örebro SK 15 3 5 7 16-31 (-15) 14 7757 (143)
Hammarby IF 15 2 6 7 17-24 (-7) 12 12810 (1589)
Gefle IF 15 3 2 10 13-34 (-21) 11 7976 (36)
Kalmar FF 15 2 4 9 13-24 (-11) 10 9157 (118)
Falkenbergs FF 15 3 1 11 16-32 (-16) 10 7946 (48)
Halmstads BK 15 0 6 9 10-26 (-16) 6 9852 (96)
Åtvidabergs FF 15 1 2 12 7-30 (-23) 5 9058 (57)
Dölj tabell Visa alla matcherVisa: kompakt tabell eller
utförlig lista .
Säsong: Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023
AIK BKH DIF FFF GIF GIF HBK HIF HIF IFE IFK IFK KFF MFF ÅFF ÖSK
AIK 2-1 1-0 4-3 4-1 3-1 2-1 2-0 3-1 4-2 1-2 2-2 2-1 2-1 1-0 3-0
BKH 0-0 1-1 0-2 3-1 1-1 4-1 3-3 3-2 5-2 1-2 0-2 3-0 1-0 3-0 2-0
DIF 2-2 2-1 3-1 4-2 5-1 4-2 2-2 2-2 1-2 2-2 1-1 1-0 0-2 0-0 2-0
FFF 2-4 1-2 0-2 1-1 0-2 1-0 0-1 2-3 2-2 1-0 0-1 1-3 3-3 6-0 2-0
GIF 0-2 1-1 0-2 0-1 2-1 0-0 3-0 2-1 0-1 2-2 0-1 1-1 1-4 0-1 1-0
GIF 1-2 2-0 2-1 1-0 3-1 0-0 1-1 2-1 2-3 0-0 1-2 2-0 1-2 2-1 2-2
HBK 0-1 0-2 2-3 0-1 1-0 0-1 2-1 1-2 1-0 1-2 0-3 1-0 0-0 0-0 2-2
HIF 1-0 2-0 2-1 3-0 1-2 3-0 2-2 1-4 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 2-1 1-2
HIF 3-1 1-2 0-1 0-0 2-0 1-2 2-0 1-0 2-1 1-2 3-1 1-2 0-3 3-0 0-2
IFE 3-2 1-0 2-0 4-2 1-2 5-1 2-0 1-1 2-1 1-1 3-2 2-1 2-2 3-1 2-2
IFK 3-0 4-0 0-0 2-1 3-2 3-0 1-1 1-0 3-1 1-0 0-0 2-2 0-1 1-0 6-0
IFK 1-2 3-1 4-2 2-0 5-1 4-1 3-1 1-0 3-2 0-4 2-2 2-1 3-1 2-1 1-1
KFF 0-0 0-1 0-3 4-0 0-2 3-1 1-0 2-2 0-0 0-3 0-2 1-2 2-1 2-1 3-0
MFF 0-0 0-3 1-1 4-3 3-0 2-0 3-1 3-1 3-1 1-1 2-1 0-2 3-0 3-0 2-2
ÅFF 1-1 1-1 2-3 3-1 2-3 1-1 0-0 0-3 1-2 1-2 0-1 1-1 1-1 2-2 2-3
ÖSK 1-1 2-0 0-1 2-1 1-3 1-0 1-1 2-2 0-0 4-2 0-2 1-3 2-1 1-1 2-1
Säsong: Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023
Datum Lag Resultat Arena, publik (bortapublik) / Domare
Omg: 1 2015-04-04 Hammarby IF BK Häcken 2 0 Tele2 Arena , 30278 (100)
Omg: 1 2015-04-04 Kalmar FF Helsingborgs IF 0 0 Guldfågeln Arena , 8132 (1000)
Omg: 1 2015-04-05 IFK Göteborg Åtvidabergs FF 1 0 Gamla Ullevi , 15118 (75)
Omg: 1 2015-04-05 Falkenbergs FF Gefle IF 0 2 Falkenbergs IP , 3310 (20)
Omg: 1 2015-04-05 Djurgårdens IF IF Elfsborg 1 2 Tele2 Arena , 20530 (400)
Omg: 1 2015-04-05 IFK Norrköping Örebro SK 1 1 Idrottsparken , 8220 (1000)
Omg: 1 2015-04-06 AIK Halmstads BK 2 1 Friends Arena , 23840 (125)Andreas Ekberg
Omg: 1 2015-04-06 GIF Sundsvall Malmö FF 1 4 Norrporten Arena , 7850 (149)
Omg: 2 2015-04-08 Helsingborgs IF Falkenbergs FF 0 0 Olympia , 7053 (50)
Omg: 2 2015-04-08 Gefle IF Kalmar FF 2 0 Strömvallen , 3294 (25)
Omg: 2 2015-04-08 Örebro SK IFK Göteborg 0 2 Behrn Arena , 8121 (615)
Omg: 2 2015-04-08 IF Elfsborg Hammarby IF 1 1 Borås Arena , 11264 (1650)
Omg: 2 2015-04-09 Halmstads BK IFK Norrköping 0 3 Örjans Vall , 4308 (77)
Omg: 2 2015-04-09 BK Häcken Djurgårdens IF 1 1 Gamla Ullevi , 3417 (682)
Omg: 2 2015-04-09 Åtvidabergs FF GIF Sundsvall 2 3 Kopparvallen , 3384 (50)
Omg: 2 2015-04-09 Malmö FF AIK 0 0 Swedbank Stadion , 22337 (648)Stefan Johannesson
Omg: 3 2015-04-12 Halmstads BK Helsingborgs IF 1 2 Örjans Vall , 5027 (1000)
Omg: 3 2015-04-12 Falkenbergs FF Örebro SK 2 0 Falkenbergs IP , 2070 (32)
Omg: 3 2015-04-12 IFK Göteborg Malmö FF 0 1 Gamla Ullevi , 16894 (1762)
Omg: 3 2015-04-12 AIK Gefle IF 3 1 Friends Arena , 13722 (79)Bojan Pandžić
Omg: 3 2015-04-13 GIF Sundsvall BK Häcken 1 1 Norrporten Arena , 3247
Omg: 3 2015-04-13 IFK Norrköping IF Elfsborg 0 4 Idrottsparken , 5665 (58)
Omg: 3 2015-04-13 Kalmar FF Åtvidabergs FF 2 1 Guldfågeln Arena , 4081 (29)
Omg: 3 2015-04-13 Hammarby IF Djurgårdens IF 2 1 Tele2 Arena , 27597 (4946)
Omg: 4 2015-04-17 Djurgårdens IF Kalmar FF 1 0 Tele2 Arena , 10369 (210)
Omg: 4 2015-04-18 Gefle IF Halmstads BK 0 0 Strömvallen , 2454 (25)
Omg: 4 2015-04-19 Åtvidabergs FF Falkenbergs FF 3 1 Kopparvallen , 2279 (10)
Omg: 4 2015-04-19 BK Häcken IFK Göteborg 1 2 Gamla Ullevi , 9237 (5500)
Omg: 4 2015-04-20 Helsingborgs IF IFK Norrköping 3 1 Olympia , 6848 (71)
Omg: 4 2015-04-20 Örebro SK GIF Sundsvall 1 3 Behrn Arena , 5908 (50)
Omg: 4 2015-04-20 Malmö FF Hammarby IF 3 1 Swedbank Stadion , 19849 (745)
Omg: 4 2015-04-21 IF Elfsborg AIK 3 2 Borås Arena , 8444 (1085)Michael Lerjéus
Omg: 5 2015-04-24 Falkenbergs FF Malmö FF 3 3 Falkenbergs IP , 4492 (1290)
Omg: 5 2015-04-25 Hammarby IF Åtvidabergs FF 2 1 Tele2 Arena , 25167 (150)
Omg: 5 2015-04-26 GIF Sundsvall Djurgårdens IF 0 2 Norrporten Arena , 6510 (752)
Omg: 5 2015-04-26 Halmstads BK IF Elfsborg 1 0 Örjans Vall , 5103 (77)
Omg: 5 2015-04-26 AIK Örebro SK 3 0 Friends Arena , 14331 (109)Andreas Ekberg
Omg: 5 2015-04-26 Kalmar FF BK Häcken 0 1 Guldfågeln Arena , 4846 (15)
Omg: 5 2015-04-27 IFK Norrköping Gefle IF 4 1 Idrottsparken , 5317 (25)
Omg: 5 2015-04-27 IFK Göteborg Helsingborgs IF 3 1 Gamla Ullevi , 12287 (230)
Omg: 6 2015-04-29 IF Elfsborg Kalmar FF 2 1 Borås Arena , 6782 (60)
Omg: 6 2015-04-29 Malmö FF Halmstads BK 3 1 Swedbank Stadion , 16215 (100)
Omg: 6 2015-04-29 Djurgårdens IF Falkenbergs FF 3 1 Tele2 Arena , 9076 (50)
Omg: 6 2015-04-29 Åtvidabergs FF AIK 1 1 Kopparvallen , 5215 (1000)Kristoffer Karlsson
Omg: 6 2015-04-30 BK Häcken IFK Norrköping 0 2 Gamla Ullevi , 1826 (12)
Omg: 6 2015-04-30 Helsingborgs IF GIF Sundsvall 2 0 Olympia , 5032 (15)
Omg: 6 2015-04-30 Gefle IF IFK Göteborg 0 0 Strömvallen , 4066 (300)
Omg: 6 2015-04-30 Örebro SK Hammarby IF 2 2 Behrn Arena , 10486 (1100)
Omg: 7 2015-05-03 GIF Sundsvall IF Elfsborg 0 1 Norrporten Arena , 3858 (52)
Omg: 7 2015-05-03 IFK Norrköping Åtvidabergs FF 2 1 Idrottsparken , 9654 (200)
Omg: 7 2015-05-03 Malmö FF Helsingborgs IF 3 1 Swedbank Stadion , 21626 (1126)
Omg: 7 2015-05-03 Djurgårdens IF Gefle IF 5 1 Tele2 Arena , 11190 (35)
Omg: 7 2015-05-04 Halmstads BK BK Häcken 0 2 Örjans Vall , 3167 (26)
Omg: 7 2015-05-04 IFK Göteborg Falkenbergs FF 2 1 Gamla Ullevi , 9501 (184)
Omg: 7 2015-05-04 Kalmar FF Örebro SK 3 0 Guldfågeln Arena , 3703 (19)
Omg: 7 2015-05-04 AIK Hammarby IF 2 0 Friends Arena , 41630 (4500)Mohammed Al-Hakim
Omg: 8 2015-05-08 Kalmar FF IFK Göteborg 0 2 Guldfågeln Arena , 6763 (470)
Omg: 8 2015-05-09 Helsingborgs IF Gefle IF 1 2 Olympia , 6833 (20)
Omg: 8 2015-05-10 Falkenbergs FF Halmstads BK 1 0 Falkenbergs IP , 4264 (490)
Omg: 8 2015-05-10 BK Häcken Örebro SK 2 0 Gamla Ullevi , 1431 (29)
Omg: 8 2015-05-10 AIK IFK Norrköping 2 2 Friends Arena , 13123 (317)Stefan Johannesson
Omg: 8 2015-05-11 Hammarby IF GIF Sundsvall 1 2 Tele2 Arena , 21535 (318)
Omg: 8 2015-05-11 Åtvidabergs FF Djurgårdens IF 2 3 Kopparvallen , 4346 (633)
Omg: 8 2015-05-11 IF Elfsborg Malmö FF 2 2 Borås Arena , 12400 (525)
Omg: 9 2015-05-18 Halmstads BK Djurgårdens IF 2 3 Örjans Vall , 3855 (267)
Omg: 9 2015-05-19 Falkenbergs FF Kalmar FF 1 3 Falkenbergs IP , 2430 (100)
Omg: 9 2015-05-20 Örebro SK Åtvidabergs FF 2 1 Behrn Arena , 5202 (60)
Omg: 9 2015-05-20 IFK Norrköping Hammarby IF 1 0 Idrottsparken , 13814 (670)
Omg: 9 2015-05-20 IF Elfsborg Helsingborgs IF 2 1 Borås Arena , 8834 (156)
Omg: 9 2015-05-20 Gefle IF GIF Sundsvall 3 1 Gavlevallen , 6357 (500)
Omg: 9 2015-05-21 Malmö FF BK Häcken 0 3 Swedbank Stadion , 14148 (50)
Omg: 9 2015-05-21 IFK Göteborg AIK 3 0 Gamla Ullevi , 14682 (1877)Jonas Eriksson
Omg: 10 2015-05-24 Halmstads BK IFK Göteborg 1 2 Örjans Vall , 6136 (1092)
Omg: 10 2015-05-24 Örebro SK Gefle IF 1 0 Behrn Arena , 5217 (25)
Omg: 10 2015-05-24 Kalmar FF Malmö FF 2 1 Guldfågeln Arena , 7797 (1150)
Omg: 10 2015-05-24 Åtvidabergs FF IF Elfsborg 1 2 Kopparvallen , 4327 (150)
Omg: 10 2015-05-25 BK Häcken Falkenbergs FF 0 2 Gamla Ullevi , 2214 (50)
Omg: 10 2015-05-25 Helsingborgs IF Hammarby IF 1 0 Olympia , 8689 (526)
Omg: 10 2015-05-25 GIF Sundsvall IFK Norrköping 0 1 Norrporten Arena , 4232 (23)
Omg: 10 2015-05-25 Djurgårdens IF AIK 2 2 Tele2 Arena , 27137 (4577)Stefan Johannesson
Omg: 11 2015-05-29 Gefle IF BK Häcken 2 0 Gavlevallen , 3510 (7)
Omg: 11 2015-05-30 Hammarby IF Halmstads BK 2 2 Tele2 Arena , 21688 (100)
Omg: 11 2015-05-30 IFK Norrköping Kalmar FF 2 1 Idrottsparken , 5690 (134)
Omg: 11 2015-05-30 Falkenbergs FF GIF Sundsvall 1 1 Falkenbergs IP , 2147 (50)
Omg: 11 2015-05-31 AIK Helsingborgs IF 3 1 Friends Arena , 12512 (133)Markus Strömbergsson
Omg: 11 2015-05-31 IF Elfsborg Örebro SK 2 2 Borås Arena , 7167 (40)
Omg: 11 2015-05-31 Malmö FF Åtvidabergs FF 3 0 Swedbank Stadion , 16063 (40)
Omg: 11 2015-06-01 IFK Göteborg Djurgårdens IF 0 0 Gamla Ullevi , 14598 (603)
Omg: 12 2015-06-03 Halmstads BK GIF Sundsvall 1 0 Örjans Vall , 5691 (13)
Omg: 12 2015-06-03 AIK Falkenbergs FF 4 3 Friends Arena , 10701 (50)Martin Hansson
Omg: 12 2015-06-03 Åtvidabergs FF BK Häcken 1 1 Kopparvallen , 2466 (10)
Omg: 12 2015-06-03 Örebro SK Helsingborgs IF 0 0 Behrn Arena , 6102 (100)
Omg: 12 2015-06-03 Gefle IF Malmö FF 1 2 Gavlevallen , 4667 (136)
Omg: 12 2015-06-04 Kalmar FF Hammarby IF 2 2 Guldfågeln Arena , 10436 (969)
Omg: 12 2015-06-04 Djurgårdens IF IFK Norrköping 1 1 Tele2 Arena , 17902 (600)
Omg: 12 2015-06-04 IFK Göteborg IF Elfsborg 1 0 Gamla Ullevi , 16124 (800)
Omg: 13 2015-06-06 BK Häcken AIK 0 0 Gamla Ullevi , 3460 (541)Mohammed Al-Hakim
Omg: 13 2015-06-06 Helsingborgs IF Åtvidabergs FF 3 0 Olympia , 7886 (61)
Omg: 13 2015-06-06 Örebro SK Halmstads BK 1 1 Behrn Arena , 5129 (50)
Omg: 13 2015-06-07 Hammarby IF IFK Göteborg 0 1 Tele2 Arena , 27556 (2199)
Omg: 13 2015-06-07 GIF Sundsvall Kalmar FF 1 1 Norrporten Arena , 4297 (5)
Omg: 13 2015-06-07 IFK Norrköping Falkenbergs FF 2 0 Idrottsparken , 6688 (12)
Omg: 13 2015-06-07 IF Elfsborg Gefle IF 5 1 Borås Arena , 6859 (20)
Omg: 13 2015-06-07 Malmö FF Djurgårdens IF 1 1 Swedbank Stadion , 20648 (1899)
Omg: 14 2015-07-04 Djurgårdens IF Örebro SK 2 0 Tele2 Arena , 13809 (200)
Omg: 14 2015-07-04 Åtvidabergs FF Halmstads BK 0 0 Kopparvallen , 2689 (50)
Omg: 14 2015-07-04 IFK Norrköping Malmö FF 3 1 Idrottsparken , 12379 (613)
Omg: 14 2015-07-05 Falkenbergs FF IF Elfsborg 2 2 Falkenbergs IP , 5431 (1104)
Omg: 14 2015-07-05 GIF Sundsvall IFK Göteborg 2 2 Norrporten Arena , 5592 (162)
Omg: 14 2015-07-05 Kalmar FF AIK 0 0 Guldfågeln Arena , 8479 (1500)Per Melin
Omg: 14 2015-07-05 BK Häcken Helsingborgs IF 3 2 Bravida Arena , 6049 (500)
Omg: 14 2015-07-06 Gefle IF Hammarby IF 1 1 Gavlevallen , 6430 (481)
Omg: 15 2015-07-11 Malmö FF Örebro SK 2 2 Swedbank Stadion , 13073 (51)
Omg: 15 2015-07-11 Halmstads BK Kalmar FF 1 0 Örjans Vall , 4686 (98)
Omg: 15 2015-07-11 Åtvidabergs FF Gefle IF 1 1 Kopparvallen , 2753 (15)
Omg: 15 2015-07-12 IF Elfsborg BK Häcken 1 0 Borås Arena , 7220 (100)
Omg: 15 2015-07-12 IFK Göteborg IFK Norrköping 0 0 Gamla Ullevi , 16728 (500)
Omg: 15 2015-07-12 AIK GIF Sundsvall 4 1 Friends Arena , 11387 (198)Stefan Johannesson
Omg: 15 2015-07-13 Hammarby IF Falkenbergs FF 3 0 Tele2 Arena , 21337 (100)
Omg: 15 2015-07-13 Helsingborgs IF Djurgårdens IF 0 1 Olympia , 9234 (690)
Omg: 16 2015-07-18 Kalmar FF Falkenbergs FF 4 0 Guldfågeln Arena , 5083 (15)
Omg: 16 2015-07-18 Örebro SK Malmö FF 1 1 Behrn Arena , 6753 (178)
Omg: 16 2015-07-18 GIF Sundsvall Halmstads BK 0 0 Norrporten Arena , 3787 (13)
Omg: 16 2015-07-19 IFK Norrköping IFK Göteborg 2 2 Idrottsparken , 14369 (871)
Omg: 16 2015-07-19 Helsingborgs IF AIK 3 1 Olympia , 8437 (859)Martin Hansson
Omg: 16 2015-07-20 Djurgårdens IF Åtvidabergs FF 0 0 Tele2 Arena , 13065 (81)
Omg: 16 2015-07-20 BK Häcken Hammarby IF 3 3 Bravida Arena , 6123 (1728)
Omg: 16 2015-08-12 Gefle IF IF Elfsborg 2 3 Gavlevallen , 4446 (37)
Omg: 17 2015-07-25 Malmö FF GIF Sundsvall 3 0 Swedbank Stadion , 12862 (24)
Omg: 17 2015-07-25 BK Häcken Kalmar FF 3 0 Bravida Arena , 2328 (63)
