Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher Lista över spelade matcher
Allsvenskan 2014
Foto: Jojje Lidén Dölj aktuell tabell
Tabellen, Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023 Allsvenskan 2024
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell )
Lag M V O F Mål P Snitt
Malmö FF 30 18 8 4 59-31 (+28) 62 11836 (546)
IFK Göteborg 30 15 11 4 58-34 (+24) 56 10269 (497)
AIK 30 15 7 8 59-42 (+17) 52 12551 (952)
IF Elfsborg 30 15 7 8 40-31 (+9) 52 7464 (264)
BK Häcken 30 13 7 10 58-45 (+13) 46 4507 (169)
Örebro SK 30 13 7 10 54-44 (+10) 46 6523 (212)
Djurgårdens IF 30 11 10 9 47-33 (+14) 43 10860 (769)
Åtvidabergs FF 30 12 7 11 39-46 (-7) 43 5154 (163)
Helsingborgs IF 30 10 9 11 41-44 (-3) 39 7810 (358)
Halmstads BK 30 11 6 13 44-50 (-6) 39 5620 (212)
Kalmar FF 30 10 9 11 36-45 (-9) 39 6189 (157)
IFK Norrköping 30 9 9 12 39-50 (-11) 36 6192 (254)
Falkenbergs FF 30 9 6 15 37-49 (-12) 33 5250 (309)
Gefle IF 30 8 8 14 34-42 (-8) 32 4779 (165)
Mjällby AIF 30 8 5 17 29-47 (-18) 29 4960 (108)
IF Brommapojkarna 30 2 6 22 28-69 (-41) 12 4157 (166)
Bortatabellen, Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023 Allsvenskan 2024
(Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell )
Lag M V O F Mål P Snitt
Malmö FF 15 9 4 2 25-15 (+10) 31 9582 (835)
Djurgårdens IF 15 6 5 4 26-16 (+10) 23 8575 (1073)
AIK 15 6 5 4 30-25 (+5) 23 8656 (1308)
IFK Göteborg 15 4 9 2 20-19 (+1) 21 9799 (660)
Örebro SK 15 6 3 6 21-22 (-1) 21 6317 (104)
BK Häcken 15 6 2 7 28-26 (+2) 20 6194 (58)
IF Elfsborg 15 5 4 6 17-23 (-6) 19 6897 (252)
Halmstads BK 15 6 1 8 20-28 (-8) 19 6588 (130)
Åtvidabergs FF 15 4 3 8 15-27 (-12) 15 6271 (67)
Kalmar FF 15 4 3 8 14-26 (-12) 15 6234 (99)
Helsingborgs IF 15 3 4 8 15-26 (-11) 13 7270 (252)
IFK Norrköping 15 2 6 7 14-29 (-15) 12 6497 (201)
Gefle IF 15 2 5 8 17-28 (-11) 11 5807 (37)
Falkenbergs FF 15 3 2 10 11-26 (-15) 11 6828 (143)
Mjällby AIF 15 2 3 10 13-29 (-16) 9 6043 (63)
IF Brommapojkarna 15 1 2 12 14-37 (-23) 5 6564 (11)
Dölj tabell Visa alla matcherVisa: kompakt tabell eller
utförlig lista .
Säsong: Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023 Allsvenskan 2024
AIK BKH DIF FFF GIF HBK HIF BP IFE IFK IFK KFF MFF MAIF ÅFF ÖSK
AIK 1-0 1-1 3-0 3-1 0-1 2-1 4-2 2-1 0-2 1-2 3-0 2-3 2-1 4-1 1-1
BKH 2-2 2-1 1-2 3-1 3-0 1-1 3-1 0-2 1-1 2-0 4-1 3-3 1-1 0-2 4-1
DIF 2-3 1-2 1-0 1-2 3-0 2-2 3-2 1-1 0-0 1-1 0-0 2-0 4-0 0-1 0-3
FFF 4-1 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 1-0 2-3 1-2 4-2 1-3 2-5 1-1 3-0 1-3
GIF 1-2 1-0 1-1 3-1 2-0 2-1 3-0 0-1 1-1 1-2 0-2 0-0 1-0 0-1 1-2
HBK 2-2 1-4 2-1 4-0 3-2 2-1 3-0 1-1 2-2 0-0 1-1 0-1 1-2 1-3 1-2
HIF 3-1 4-2 1-1 1-0 1-1 1-4 3-1 4-1 0-3 0-0 4-1 0-1 3-1 0-0 1-1
BP 0-4 1-5 0-4 2-3 1-2 0-3 0-1 0-1 1-1 3-0 1-2 1-1 0-1 2-2 2-2
IFE 1-1 3-1 0-1 1-0 1-0 4-1 1-0 2-2 0-0 3-0 2-0 0-1 3-1 1-0 1-0
IFK 0-2 3-2 2-1 1-0 4-0 5-1 6-2 3-0 0-0 2-2 2-0 0-3 3-1 5-0 2-1
IFK 2-4 0-0 3-5 0-3 1-0 1-2 2-0 3-1 4-2 3-0 0-0 1-2 1-1 2-1 2-0
KFF 1-1 2-3 0-4 3-1 2-1 1-3 2-0 1-1 0-0 1-1 2-0 1-1 2-1 2-2 2-0
MFF 2-2 1-2 2-2 3-0 1-0 3-1 1-1 2-0 1-2 2-2 3-0 3-1 4-1 3-0 3-2
MAIF 1-0 1-4 0-2 1-1 2-2 2-1 1-2 0-1 1-0 3-0 3-1 0-2 0-1 1-0 0-1
ÅFF 0-3 1-0 1-1 2-0 2-2 1-0 1-2 3-2 2-1 1-1 2-2 3-1 2-1 2-1 1-2
ÖSK 4-2 5-2 0-1 0-0 2-2 1-2 1-1 3-1 5-1 3-4 2-2 2-0 1-2 1-0 3-2
Säsong: Allsvenskan 1924-25 Allsvenskan 1925-26 Allsvenskan 1926-27 Allsvenskan 1927-28 Allsvenskan 1928-29 Allsvenskan 1929-30 Allsvenskan 1930-31 Allsvenskan 1931-32 Allsvenskan 1932-33 Allsvenskan 1933-34 Allsvenskan 1934-35 Allsvenskan 1935-36 Allsvenskan 1936-37 Allsvenskan 1937-38 Allsvenskan 1938-39 Allsvenskan 1939-40 Allsvenskan 1940-41 Allsvenskan 1941-42 Allsvenskan 1942-43 Allsvenskan 1943-44 Allsvenskan 1944-45 Allsvenskan 1945-46 Allsvenskan 1946-47 Allsvenskan 1947-48 Allsvenskan 1948-49 Allsvenskan 1949-50 Allsvenskan 1950-51 Allsvenskan 1951-52 Allsvenskan 1952-53 Allsvenskan 1953-54 Allsvenskan 1954-55 Allsvenskan 1955-56 Allsvenskan 1956-57 Allsvenskan 1957-58 Allsvenskan 1959 Allsvenskan 1960 Allsvenskan 1961 Allsvenskan 1962 Allsvenskan 1963 Allsvenskan 1964 Allsvenskan 1965 Allsvenskan 1966 Allsvenskan 1967 Allsvenskan 1968 Allsvenskan 1969 Allsvenskan 1970 Allsvenskan 1971 Allsvenskan 1972 Allsvenskan 1973 Allsvenskan 1974 Allsvenskan 1975 Allsvenskan 1976 Allsvenskan 1977 Allsvenskan 1978 Allsvenskan 1979 Allsvenskan 1980 Allsvenskan 1981 Allsvenskan 1982 Allsvenskan 1983 Allsvenskan 1984 Allsvenskan 1985 Allsvenskan 1986 Allsvenskan 1987 Allsvenskan 1988 Allsvenskan 1989 Allsvenskan 1990 Allsvenskan 1991 Allsvenskan 1992 Allsvenskan 1993 Allsvenskan 1994 Allsvenskan 1995 Allsvenskan 1996 Allsvenskan 1997 Allsvenskan 1998 Allsvenskan 1999 Allsvenskan 2000 Allsvenskan 2001 Allsvenskan 2002 Allsvenskan 2003 Allsvenskan 2004 Allsvenskan 2005 Allsvenskan 2006 Allsvenskan 2007 Allsvenskan 2008 Allsvenskan 2009 Allsvenskan 2010 Allsvenskan 2011 Allsvenskan 2012 Allsvenskan 2013 Allsvenskan 2014 Allsvenskan 2015 Allsvenskan 2016 Allsvenskan 2017 Allsvenskan 2018 Allsvenskan 2019 Allsvenskan 2020 Allsvenskan 2021 Allsvenskan 2022 Allsvenskan 2023 Allsvenskan 2024
Datum Lag Resultat Arena, publik (bortapublik) / Domare
Omg: 1 2014-03-30 IF Brommapojkarna Kalmar FF 1 2 Grimsta IP , 2028 (335)
Omg: 1 2014-03-30 Mjällby AIF Gefle IF 2 2 Strandvallen , 3532 (10)
Omg: 1 2014-03-30 Helsingborgs IF Djurgårdens IF 1 1 Olympia , 13632 (3800)
Omg: 1 2014-03-30 Malmö FF Falkenbergs FF 3 0 Swedbank Stadion , 19383 (407)
Omg: 1 2014-03-30 Halmstads BK Örebro SK 1 2 Örjans Vall , 5080 (148)
Omg: 1 2014-03-31 Åtvidabergs FF IF Elfsborg 2 1 Kopparvallen , 3227 (211)
Omg: 1 2014-03-31 BK Häcken IFK Norrköping 2 0 Gamla Ullevi , 2437 (115)
Omg: 1 2014-03-31 AIK IFK Göteborg 0 2 Friends Arena , 30650 (1316)Stefan Johannesson
Omg: 2 2014-04-04 IF Elfsborg BK Häcken 3 1 Borås Arena , 9138 (76)
Omg: 2 2014-04-05 Falkenbergs FF IF Brommapojkarna 1 0 Falkenbergs IP , 3076 (1)
Omg: 2 2014-04-06 Djurgårdens IF Halmstads BK 3 0 Tele2 Arena , 12155 (55)
Omg: 2 2014-04-06 Gefle IF AIK 1 2 Strömvallen , 6711 (3199)
Omg: 2 2014-04-06 IFK Norrköping Helsingborgs IF 2 0 Idrottsparken , 7614 (283)
Omg: 2 2014-04-07 Kalmar FF Åtvidabergs FF 2 2 Guldfågeln Arena , 7037 (54)
Omg: 2 2014-04-07 IFK Göteborg Malmö FF 0 3 Gamla Ullevi , 17073 (1506)
Omg: 2 2014-04-08 Örebro SK Mjällby AIF 1 0 Behrn Arena , 5781 (16)
Omg: 3 2014-04-11 Mjällby AIF Djurgårdens IF 0 2 Strandvallen , 2721 (171)
Omg: 3 2014-04-12 Åtvidabergs FF Falkenbergs FF 2 0 Kopparvallen , 2918 (30)
Omg: 3 2014-04-12 Malmö FF Gefle IF 1 0 Swedbank Stadion , 11338 (18)
Omg: 3 2014-04-13 AIK Örebro SK 1 1 Friends Arena , 15873 (197)
Omg: 3 2014-04-13 Halmstads BK IFK Norrköping 0 0 Örjans Vall , 3640 (61)
Omg: 3 2014-04-13 Helsingborgs IF BK Häcken 4 2 Olympia , 6132 (285)
Omg: 3 2014-04-14 IF Brommapojkarna IFK Göteborg 1 1 Grimsta IP , 2065 (329)
Omg: 3 2014-04-14 Kalmar FF IF Elfsborg 0 0 Guldfågeln Arena , 5739 (79)
Omg: 4 2014-04-16 Örebro SK Malmö FF 1 2 Behrn Arena , 8125 (238)
Omg: 4 2014-04-16 IFK Norrköping Mjällby AIF 1 1 Idrottsparken , 4201 (22)
Omg: 4 2014-04-16 BK Häcken Halmstads BK 3 0 Gamla Ullevi , 1943 (95)
Omg: 4 2014-04-16 Djurgårdens IF AIK 2 3 Tele2 Arena , 25175 (4152)
Omg: 4 2014-04-17 IFK Göteborg Åtvidabergs FF 5 0 Gamla Ullevi , 8282 (95)
Omg: 4 2014-04-17 Gefle IF IF Brommapojkarna 3 0 Strömvallen , 3173 (14)
Omg: 4 2014-04-17 Falkenbergs FF Kalmar FF 1 3 Falkenbergs IP , 2494 (81)
Omg: 4 2014-04-17 IF Elfsborg Helsingborgs IF 1 0 Borås Arena , 7237 (231)
Omg: 5 2014-04-20 Halmstads BK Helsingborgs IF 2 1 Örjans Vall , 5752 (526)
Omg: 5 2014-04-20 Kalmar FF IFK Göteborg 1 1 Guldfågeln Arena , 9485 (442)
Omg: 5 2014-04-20 AIK IFK Norrköping 1 2 Friends Arena , 14418 (263)
Omg: 5 2014-04-20 Mjällby AIF BK Häcken 1 4 Strandvallen , 2618 (8)
Omg: 5 2014-04-21 Åtvidabergs FF Gefle IF 2 2 Kopparvallen , 2813 (43)
Omg: 5 2014-04-21 Falkenbergs FF IF Elfsborg 2 3 Falkenbergs IP , 5406 (1500)
Omg: 5 2014-04-21 IF Brommapojkarna Örebro SK 2 2 Grimsta IP , 1420 (160)
Omg: 5 2014-04-21 Malmö FF Djurgårdens IF 2 2 Swedbank Stadion , 14315 (266)
Omg: 6 2014-04-25 Örebro SK Åtvidabergs FF 3 2 Behrn Arena , 6849 (107)
Omg: 6 2014-04-25 IFK Göteborg Falkenbergs FF 1 0 Gamla Ullevi , 11400 (232)
Omg: 6 2014-04-27 Djurgårdens IF IF Brommapojkarna 3 2 Tele2 Arena , 11698 (42)
Omg: 6 2014-04-27 Helsingborgs IF Mjällby AIF 3 1 Olympia , 7145 (72)
Omg: 6 2014-04-27 BK Häcken AIK 2 2 Gamla Ullevi , 2813 (646)
Omg: 6 2014-04-28 IF Elfsborg Halmstads BK 4 1 Borås Arena , 7668 (72)
Omg: 6 2014-04-28 Gefle IF Kalmar FF 0 2 Strömvallen , 2837 (27)
Omg: 6 2014-04-28 IFK Norrköping Malmö FF 1 2 Idrottsparken , 7234 (206)
Omg: 7 2014-05-03 IF Brommapojkarna IFK Norrköping 3 0 Grimsta IP , 1583 (161)
Omg: 7 2014-05-03 Mjällby AIF Halmstads BK 2 1 Strandvallen , 2638 (48)
Omg: 7 2014-05-04 Åtvidabergs FF Djurgårdens IF 1 1 Kopparvallen , 4953 (897)
Omg: 7 2014-05-04 Malmö FF BK Häcken 1 2 Swedbank Stadion , 10626 (28)
Omg: 7 2014-05-04 IFK Göteborg IF Elfsborg 0 0 Gamla Ullevi , 14833 (613)
Omg: 7 2014-05-04 Kalmar FF Örebro SK 2 0 Guldfågeln Arena , 5275 (33)
Omg: 7 2014-05-05 Falkenbergs FF Gefle IF 1 1 Falkenbergs IP , 2329 (8)
Omg: 7 2014-05-05 AIK Helsingborgs IF 2 1 Friends Arena , 13870 (85)
Omg: 8 2014-05-07 BK Häcken IF Brommapojkarna 3 1 Gamla Ullevi , 1572 (2)
Omg: 8 2014-05-07 IF Elfsborg Mjällby AIF 3 1 Borås Arena , 6208 (30)
Omg: 8 2014-05-07 Djurgårdens IF Kalmar FF 0 0 Tele2 Arena , 10641 (201)
Omg: 8 2014-05-07 IFK Norrköping Åtvidabergs FF 2 1 Idrottsparken , 8007 (203)
Omg: 8 2014-05-08 Halmstads BK AIK 2 2 Örjans Vall , 4287 (336)
Omg: 8 2014-05-08 Örebro SK Falkenbergs FF 0 0 Behrn Arena , 5312 (12)
Omg: 8 2014-05-08 Gefle IF IFK Göteborg 1 1 Strömvallen , 3091 (144)
Omg: 8 2014-05-08 Helsingborgs IF Malmö FF 0 1 Olympia , 10950 (1494)
Omg: 9 2014-05-10 Kalmar FF IFK Norrköping 2 0 Guldfågeln Arena , 5873 (71)
Omg: 9 2014-05-11 AIK Mjällby AIF 2 1 Friends Arena , 11778 (36)
Omg: 9 2014-05-11 Gefle IF IF Elfsborg 0 1 Strömvallen , 3060 (27)
Omg: 9 2014-05-11 IFK Göteborg Örebro SK 2 1 Gamla Ullevi , 7537 (87)
Omg: 9 2014-05-12 IF Brommapojkarna Helsingborgs IF 0 1 Grimsta IP , 1401 (62)
Omg: 9 2014-05-12 Malmö FF Halmstads BK 3 1 Swedbank Stadion , 11219 (73)
Omg: 9 2014-05-12 Åtvidabergs FF BK Häcken 1 0 Kopparvallen , 2421
Omg: 9 2014-05-12 Falkenbergs FF Djurgårdens IF 1 0 Falkenbergs IP , 3376 (304)
Omg: 10 2014-05-15 IFK Norrköping Falkenbergs FF 0 3 Idrottsparken , 3668 (32)
Omg: 10 2014-05-15 AIK IF Elfsborg 2 1 Friends Arena , 13140 (92)
Omg: 10 2014-05-19 Halmstads BK IF Brommapojkarna 3 0 Örjans Vall , 2796
Omg: 10 2014-05-19 Örebro SK Gefle IF 2 2 Behrn Arena , 6128 (19)
Omg: 10 2014-05-20 BK Häcken Kalmar FF 4 1 Gamla Ullevi , 2863 (76)
Omg: 10 2014-05-21 Helsingborgs IF Åtvidabergs FF 0 0 Olympia , 7130 (25)
Omg: 10 2014-05-21 Djurgårdens IF IFK Göteborg 0 0 Tele2 Arena , 18044 (464)
Omg: 10 2014-05-22 Mjällby AIF Malmö FF 0 1 Strandvallen , 5511 (836)
Omg: 11 2014-05-15 IF Brommapojkarna Mjällby AIF 0 1 Grimsta IP , 1180 (24)
Omg: 11 2014-05-24 Åtvidabergs FF Halmstads BK 1 0 Kopparvallen , 3121 (34)
Omg: 11 2014-05-24 IF Elfsborg Örebro SK 1 0 Borås Arena , 7103 (75)
Omg: 11 2014-05-24 Falkenbergs FF BK Häcken 1 1 Falkenbergs IP , 3059 (91)
Omg: 11 2014-05-25 Kalmar FF Helsingborgs IF 2 0 Guldfågeln Arena , 6164 (121)
Omg: 11 2014-05-25 IFK Göteborg IFK Norrköping 2 2 Gamla Ullevi , 9119 (82)
Omg: 11 2014-05-26 Gefle IF Djurgårdens IF 1 1 Strömvallen , 4199 (494)
Omg: 11 2014-05-26 Malmö FF AIK 2 2 Swedbank Stadion , 17382 (630)
Omg: 12 2014-05-30 Örebro SK Djurgårdens IF 0 1 Behrn Arena , 9512 (1487)
Omg: 12 2014-05-31 Mjällby AIF Åtvidabergs FF 1 0 Strandvallen , 3164 (43)
Omg: 12 2014-05-31 Halmstads BK Kalmar FF 1 1 Örjans Vall , 3895 (115)
Omg: 12 2014-06-01 Helsingborgs IF Falkenbergs FF 1 0 Olympia , 10093 (100)
Omg: 12 2014-06-01 IF Elfsborg Malmö FF 0 1 Borås Arena , 11641 (741)
Omg: 12 2014-06-02 AIK IF Brommapojkarna 4 2 Friends Arena , 15637 (51)
Omg: 12 2014-06-02 IFK Norrköping Gefle IF 1 0 Idrottsparken , 5718 (13)
Omg: 12 2014-06-02 BK Häcken IFK Göteborg 1 1 Gamla Ullevi , 10579 (1397)
Omg: 13 2014-07-05 Kalmar FF Mjällby AIF 2 1 Guldfågeln Arena , 6147 (137)
Omg: 13 2014-07-05 Falkenbergs FF Halmstads BK 1 1 Falkenbergs IP , 5457 (1152)
Omg: 13 2014-07-05 Gefle IF BK Häcken 1 0 Strömvallen , 2918 (10)
Omg: 13 2014-07-06 Örebro SK IFK Norrköping 2 2 Behrn Arena , 7532 (1151)
Omg: 13 2014-07-06 IF Brommapojkarna Malmö FF 1 1 Grimsta IP , 2037 (400)
Omg: 13 2014-07-06 IFK Göteborg Helsingborgs IF 6 2 Gamla Ullevi , 10202 (420)
Omg: 13 2014-07-07 Åtvidabergs FF AIK 0 3 Kopparvallen , 6028 (1478)
Omg: 13 2014-07-07 Djurgårdens IF IF Elfsborg 1 1 Tele2 Arena , 11471 (141)
Omg: 14 2014-07-12 Mjällby AIF Falkenbergs FF 1 1 Strandvallen , 3132 (56)
Omg: 14 2014-07-12 AIK Kalmar FF 3 0 Friends Arena , 13470 (106)
Omg: 14 2014-07-12 Malmö FF Åtvidabergs FF 3 0 Swedbank Stadion , 9336 (43)
Omg: 14 2014-07-13 Helsingborgs IF Gefle IF 1 1 Olympia , 6173 (15)
Omg: 14 2014-07-13 IF Elfsborg IF Brommapojkarna 2 2 Borås Arena , 6958 (2)
Omg: 14 2014-07-13 Halmstads BK IFK Göteborg 2 2 Örjans Vall , 4723 (783)
Omg: 14 2014-07-13 BK Häcken Örebro SK 4 1 Gamla Ullevi , 2876 (59)
Omg: 14 2014-07-14 IFK Norrköping Djurgårdens IF 3 5 Idrottsparken , 7022 (728)
Omg: 15 2014-07-19 Kalmar FF Malmö FF 1 1 Guldfågeln Arena , 11911 (866)
Omg: 15 2014-07-19 Gefle IF Halmstads BK 2 0 Strömvallen , 4013 (16)
Omg: 15 2014-07-20 Falkenbergs FF AIK 4 1 Falkenbergs IP , 5457 (1500)
Omg: 15 2014-07-20 IFK Göteborg Mjällby AIF 3 1 Gamla Ullevi , 7298 (73)
Omg: 15 2014-07-20 Åtvidabergs FF IF Brommapojkarna 3 2 Kopparvallen , 2918 (33)
Omg: 15 2014-07-20 IFK Norrköping IF Elfsborg 4 2 Idrottsparken , 5148 (156)
Omg: 15 2014-07-20 Örebro SK Helsingborgs IF 1 1 Behrn Arena , 5981 (92)
Omg: 15 2014-07-21 Djurgårdens IF BK Häcken 1 2 Tele2 Arena , 11361 (23)
Omg: 16 2014-07-26 Malmö FF Kalmar FF 3 1 Swedbank Stadion , 13511 (267)
Omg: 16 2014-07-26 Halmstads BK Gefle IF 3 2 Örjans Vall , 4211 (16)
Omg: 16 2014-07-27 IF Brommapojkarna Åtvidabergs FF 2 2 Grimsta IP , 933 (97)
Omg: 16 2014-07-27 Mjällby AIF IFK Göteborg 3 0 Strandvallen , 5906 (399)
Omg: 16 2014-07-27 IF Elfsborg IFK Norrköping 3 0 Borås Arena , 6321 (110)
Omg: 16 2014-07-27 Helsingborgs IF Örebro SK 1 1 Olympia , 8356 (35)
Omg: 16 2014-07-27 AIK Falkenbergs FF 3 0 Frederiksberg IP , 11408 (62)
Omg: 16 2014-07-28 BK Häcken Djurgårdens IF 2 1 Gamla Ullevi , 3027 (483)
Omg: 17 2014-08-02 Falkenbergs FF Malmö FF 2 5 Falkenbergs IP , 5221 (1116)
Omg: 17 2014-08-02 Örebro SK Halmstads BK 1 2 Behrn Arena , 5292 (37)
Omg: 17 2014-08-02 IFK Norrköping BK Häcken 0 0 Idrottsparken , 4036 (24)
Omg: 17 2014-08-03 Kalmar FF IF Brommapojkarna 1 1 Guldfågeln Arena , 5968 (5)
