|
Startsida
Fotboll
Statistik
Matcher
Visa övriga matcher
Visa aktuell tabell
| Tabellen, efter omg 13 / 22 |
| (Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för hemmatabell) |
| Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
| Djurgårdens IF | 13 | 9 | 2 | 2 | 27-9 (+18) | 20 | 9724 |
| IFK Norrköping | 13 | 8 | 3 | 2 | 32-14 (+18) | 19 | 11597 |
| IF Elfsborg | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-16 (+6) | 16 | 11880 |
| IFK Göteborg | 13 | 7 | 2 | 4 | 22-22 (+0) | 16 | 11535 |
| Malmö FF | 13 | 5 | 5 | 3 | 23-17 (+6) | 15 | 10866 |
| AIK | 13 | 6 | 2 | 5 | 22-15 (+7) | 14 | 11015 |
| Örebro SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 23-22 (+1) | 13 | 6183 |
| Örgryte IS | 13 | 4 | 4 | 5 | 22-24 (-2) | 12 | 10679 |
| Helsingborgs IF | 13 | 3 | 6 | 4 | 23-27 (-4) | 12 | 7270 |
| GAIS | 13 | 4 | 3 | 6 | 11-16 (-5) | 11 | 9597 |
| IK Brage | 13 | 3 | 1 | 9 | 12-33 (-21) | 7 | 7923 |
| Degerfors IF | 13 | 0 | 1 | 12 | 9-33 (-24) | 1 | 5310 |
| Bortatabellen, efter omg 13 / 22 |
| (Hovra för eventuella detaljer -
klicka här för total tabell) |
| Lag | M | V | O | F | Mål | P | Snitt |
| IFK Norrköping | 7 | 3 | 3 | 1 | 16-9 (+7) | 9 | 13274 |
| Djurgårdens IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 (+2) | 7 | 8749 |
| Örgryte IS | 7 | 3 | 1 | 3 | 14-14 (+0) | 7 | 8751 |
| IF Elfsborg | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-9 (-1) | 7 | 12046 |
| Örebro SK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 (+1) | 5 | 6426 |
| AIK | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-11 (-2) | 5 | 10772 |
| GAIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 2-4 (-2) | 5 | 9321 |
| Helsingborgs IF | 6 | 1 | |