Startsida
Fotboll
Statistik
Spelare
Spelarinformation |
Namn: | Herman Carlson  |
Fullst namn: | Carl Herman Carlson |
Position: | Högerinner |
Nationalitet: | Sverige |
Född: | 1906-09-11 i Stockholm, Sverige |
Avliden: | 1990-02-18 i Stockholm, Sverige |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 80 kg |
Yrke: | Pressbyrån (merparten av arbetslivet, intendent senare delen) |
Bott: | Stockholm (Roslagsgatan, Abrahamsberg, Garvar Lundins gränd 1940-talet och framåt) |
Familj: | Fru Brita, barnen Mona (född 1937), Ove (född 1940) och Roger (född 1951) |
Moderklubb: | AIK |
"Stor Grabb": | Ishockey |
Landskamper: | 11 A-landskamper för Sverige i Ishockey |
Spelarkarriär (hovra för eventuella detaljer) |
År | Klubb | # | Kommentar |
? - ? | AIK | | |
Matchstatistik |
Antal spelade matcher: | 5 |
Antal spelade minuter: | 450 minuter |
Medelspeltid per match: | 90 minuter |
Spelade matcher från början till slut: | 5 |
Antal matcher som lagkapten: | 0 |
Matchuppdelning |
Allsvenskan | 5 |
Målstatistik |
Antal gjorda mål: | 3 |
Medel speltid då mål görs: | 80.6667 |
Standardavvikelse för tid (+/-): | 12.498888839501783 |
Snabbast gjorda mål i minut: | 63 |
Senast gjorda mål i minut: | 90 |
Mål per match: | 0 |
Självmål: | 0 |
Måluppdelning |
Allsvenskan | 3 |
Assist |
Antal gjorda assist | 0 |
Gula kort |
Antal gula kort | 0 |
Röda kort |
Antal röda kort | 0 |

|