|
 |
Statistikdatabasen är för närvarande under konstruktion, och kommer att uppdateras efterhand. |
|
Startsida
Fotboll
Statistik
Motståndarlag IFK Uddevalla

Det finns ytterligare 1 bilder i galleriet >>
Visa statistik (Matcher mot IFK Uddevalla)
Matchstatistik |
- 5
Totalt antal matcher: | 5 |
Redan spelade matcher: | 5 |
Vinster: | 2 |
Oavgjorda: | 2 |
Förluster: | 1 |
Hemmamatcher för AIK: | 3 |
Bortamatcher för AIK: | 2 |
Väderstatistik |
Målstatistik |
Gjorda mål: | 13 |
Målsnitt: | 2.60 |
Flest gjorda mål: | 7 |
Insläppta mål: | 9 |
Genomsnitt: | 1.80 |
Flest insläppta mål: | 3 |
Publik |
Total publik: | 22,149 |
Medelpublik: | 5,537 |
Standardavvikelse: | 4,537 |
Totalt hemma: | 18,442 |
Medelpublik: | 9,221 |
Standardavvikelse: | 3,745 |
Totalt borta: | 3,707 |
Medelpublik: | 1,854 |
Standardavvikelse: | 42 |
Rekord hemma: | 12,966 (1927-05-15 AIK-IFK Uddevalla 3-2) |
Bottenrekord: | 5,476 (1926-05-02 AIK-IFK Uddevalla 0-0) |
Rekord borta: | 1,896 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Bottenrekord: | 1,811 (1926-09-19 IFK Uddevalla-AIK 2-2) |
Tid |
Antal förstahalvlekar: | 5 |
Total tid i första: | 13,500 |
Kortaste förstahalvlek: | 2,700 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Genomsnittlig förstahalvlek: | 2,700 |
Längsta förstahalvlek: | 2,700 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Antal andrahalvlekar: | 5 |
Total tid i andra: | 13,500 |
Kortaste andrahalvlek: | 2,700 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Genomsnittlig andrahalvlek: | 2,700 |
Längsta andrahalvlek: | 2,700 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Antal ordinarie halvlekar: | 10 |
Total full tid: | 27,000 |
Kortaste full tid: | 5,400 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Genomsnittlig full tid: | 5,400 |
Längsta full tid: | 5,400 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Total tid i sekunder: | 27,000 |
Kortaste match: | 5,400 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Genomsnittlig matchlängd: | 5,400 |
Längsta match: | 5,400 (1926-04-11 IFK Uddevalla-AIK 2-1) |
Dölj statistik (Matcher mot IFK Uddevalla)
AIK-spelare som även spelat i IFK Uddevalla |
Spelare | Datum | Moderklubb? |
Olof Detter | ? | |

| |
Startsida
Arenor
Domare
Spelare
Matcher
Matchsponsorer
Motståndarlag
Motspelare
Externa länkar
Sökfunktion
Bildgalleri
Om databasen
|
|
|
|
|