| Andreas Andersson i kamp med Fenerbahçes Ümit Özat hösten 2003. |
AIK:s matcher i europacuperna sedan 1965
På denna sida hittar du resultat från samtliga AIK:s matcher i de europeiska cuperna sedan premiären 1965 och till och med första matchen mot Hapoel Tel-Aviv
hösten 2007.
| AIK:s matcher i Europacuperna 1965- |
| Datum |
Omgång |
Match |
Resultat |
Publik |
|
| 1965-66: Mässcupen |
| 23/9 | 1 (1/32) | Royal Daring CB-AIK | 1-3 | 5.000 |
| 19/10 | 1 (1/32) | AIK-Royal Daring CB | 0-0 | 992 |
| 4/11 | 2 (1/16) | AIK-Servette FC | 2-1 | 805 |
| 13/11 | 2 (1/16) | Servette FC-AIK | 4-1 | 6.000 |
| 1968-69: Mässcupen |
| 18/9 | 1 (1/32) | Skeid-AIK | 1-1 | 11.000 |
| 26/9 | 1 (1/32) | AIK-Skeid | 2-1 | 983 |
| 12/11 | 2 (1/16) | AIK-Hannover 96 | 4-2 | 500 |
| 19/11 | 2 (1/16) | Hannover 96-AIK | 5-2 | 4.000 |
| 1973-74: UEFA-cupen |
| 19/9 | 1 (1/32) | B 1903-AIK | 2-1 | 2.500 |
| 3/10 | 1 (1/32) | AIK-B 1903 | 1-1 | 1.601 |
| 1975-76: UEFA-cupen |
| 17/9 | 1 (1/32) | AIK-Spartak Moskva | 1-1 | 1.426 |
| 1/10 | 1 (1/32) | Spartak Moskva-AIK | 1-0 | 18.000 |
| 1976-77: Cupvinnarcupen |
| 15/9 | 1 (1/16) | AIK-Galatasaray SK | 1-2 | 2.330 |
| 29/9 | 1 (1/16) | Galatasaray SK-AIK | 1-1 | 45.000 |
| 1984-85: UEFA-cupen |
| 19/9 | 1 (1/32) | AIK-Dundee United FC | 1-0 | 5.712 |
| 3/10 | 1 (1/32) | Dundee United FC-AIK | 3-0 | 11.452 |
| 1985-86: Cupvinnarcupen |
| 18/9 | 1 (1/16) | AIK-FA Red Boys | 8-0 | 2.387 |
| 2/10 | 1 (1/16) | FA Red Boys-AIK | 0-5 | 400 |
| 23/10 | 2 (1/8) | ASVS Dukla Praha-AIK | 1-0 | 3.000 |
| 6/11 | 2 (1/8) | AIK-ASVS Dukla Praha | 2-2 | 3.203 |
| 1987-88: UEFA-cupen |
| 16/9 | 1 (1/32) | TJ Vítkovice-AIK | 1-1 | 4.400 |
| 30/9 | 1 (1/32) | AIK-TJ Vítkovice | 0-2 | 2.109 |
| 1992-93: Cupvinnarcupen |
| 15/9 | 1 (1/16) | AIK-AGF | 3-3 | 3.976 |
| 29/9 | 1 (1/16) | AGF-AIK | 1-1 | 9.000 |
| 1993-94: Europacupen |
| 15/9 | 1 (1/16) | AIK-AC Sparta Praha | 1-0 | 5.854 |
| 29/9 | 1 (1/16) | AC Sparta Praha-AIK | 2-0 | 16.674 |
| 1994-95: UEFA-cupen |
| 9/8 | k (1/64) | FC Romar Mazeikiai-AIK | 0-2 | 5.000 |
| 23/8 | k (1/64) | AIK-FC Romar Mazeikiai | 2-0 | 2.446 |
| 13/9 | 1 (1/32) | AIK-SK Slavia Praha | 0-0 | 3.160 |
| 27/9 | 1 (1/32) | SK Slavia Praha-AIK | 2-2 | 8.000 |
| 20/10 | 2 (1/16) | AIK-Parma AC | 0-1 | 18.146 |
| 2/11 | 2 (1/16) | Parma AC-AIK | 2-0 | 5.301 |
| 1996-97: Cupvinnarcupen |
| 12/9 | 1 (1/16) | KR-AIK | 0-1 | 2.407 |
| 26/9 | 1 (1/16) | AIK-KR | 1-1 | 3.267 |
| 17/10 | 2 (1/8) | Nîmes Olympique-AIK | 1-3 | 17.000 |
| 31/10 | 2 (1/8) | AIK-Nîmes Olympique | 0-1 | 5.620 |
| 6/3 | 3 (1/4) | FC Barcelona-AIK | 3-1 | 45.000 |
| 20/3 | 3 (1/4) | AIK-FC Barcelona | 1-1 | 35.049 |
| 1997-98: Cupvinnarcupen |
| 18/9 | 1 (1/16) | AIK-NK Primorje | 0-1 | 4.100 |
| 2/10 | 1 (1/16) | NK Primorje-AIK | 1-1 ef | 2.000 |
| 1999-00: Champions League |
| 28/7 | k (1/64) | FK Dnjepr Transmasj-AIK | 0-1 | 5.000 |
| 4/8 | k (1/64) | AIK-FK Dnjepr Transmasj | 2-0 | 11.857 |
| 11/8 | k (1/32) | AEK-AIK | 0-0 | 24.000 |
| 25/8 | k (1/32) | AIK-AEK | 1-0 | 31.112 |
| 14/9 | Gruppspel | AIK-FC Barcelona | 1-2 | 30.543 |
| 22/9 | Gruppspel | Arsenal FC-AIK | 3-1 | 71.227 |
| 29/9 | Gruppspel | AIK-AC Fiorentina | 0-0 | 30.195 |
| 19/10 | Gruppspel | AC Fiorentina-AIK | 3-0 | 30.000 |
| 27/10 | Gruppspel | FC Barcelona-AIK | 5-0 | 60.000 |
| 2/11 | Gruppspel | AIK-Arsenal FC | 2-3 | 33.005 |
| 2000-01: UEFA-cupen |
| 10/8 | k (1/128) | AIK-FK Gomel | 1-0 | 7.746 |
| 24/8 | k (1/128) | FK Gomel-AIK | 0-2 | 12.000 |
| 14/9 | 1 (1/64) | AIK-Herfølge BK | 0-1 | 7.159 |
| 28/9 | 1 (1/64) | Herfølge BK-AIK | 1-1 ef | 2.688 |
| 2002-03: UEFA-cupen |
| 15/8 | k (1/128) | AIK-ÍBV | 2-0 | 6.683 |
| 29/8 | k (1/128) | ÍBV-AIK | 1-3 | 702 |
| 19/9 | 1 (1/64) | AIK-Fenerbahçe SK | 3-3 | 17.839 |
| 3/10 | 1 (1/64) | Fenerbahçe SK-AIK | 3-1 | 35.000 |
| 2003-04: UEFA-cupen |
| 14/8 | k (1/128) | AIK-Fylkir | 1-0 | 7.556 |
| 28/8 | k (1/128) | Fylkir-AIK | 0-0 | 1.500 |
| 24/9 | 1 (1/64) | AIK-Valencia CF | 0-1 | 25.433 |
| 15/10 | 1 (1/64) | Valencia CF-AIK | 1-0 | 23.000 |
| 2007-08: UEFA-cupen |
| 19/7 | k1(1/264) | Glentoran FC-AIK | 0-5 | 2.033 |
| 2/8 | k1(1/264) | AIK-Glentoran FC | 4-0 | 8.707 |
| 16/8 | k2(1/132) | FHK Liepajas Metalurgs-AIK | 3-2 | 3.100 |
| 30/8 | k2(1/132) | AIK-FHK Liepajas Metalurgs | 2-0 | 7.528 |
| 20/9 | 1 (1/64) | Hapoel Tel Aviv-AIK | 0-0 | 9.000 |
| 4/10 | 1 (1/64) | AIK-Hapoel Tel Aviv | 0-1 | 9.082 |  |
| Sammanställning |
|
Facit |
Mål |
Poäng |
Publik- snitt |
Total publik |
| Hemma |
33 |
14 |
10 |
9 |
49 |
-30 |
52:37 |
9.971 |
329.041 |
| Borta |
34 |
9 |
10 |
15 |
42 |
-52 |
37:55 |
14.524 |
493.807 |
| Totalt |
67 |
23 |
20 |
24 |
91 |
-82 |
89:92 |
12.281 |
822.848 |
|
| Fotnot: Sammanställningen inkluderar förlängningar men inte straffsparksavgörande.
Spalten för poäng visar vunna:förlorade poäng (beräknat på tre poäng för vinst). |
|
Sammanställt av Tommy Bäckman
Foto: Bildbyrån
[071001]

|