|
Startsida
Fotboll
Historik
Säsongen 1925-26
Hälsingborgs IF-AIK

 |
Söndag 25 april 1926, kl 13.30
Hälsingborgs IF-AIK
3-2 (1-1)
Olympia, Hälsingborg |
 |

AIK hade seriefavoriten i brygga
Med mindre än kvarten kvar att spela ledde AIK med 2-1 borta mot seriefavoriten Hälsingborgs IF.
Men med två snabba mål vände HIF till seger 3-2.
Dagens Nyheter:
"Trots otjänlig väderlek hade seriematchen mellan Hälsingborgs IF och AIK dragit omkring 7000 personer. Vinden, som ibland
övergick till orkan, försvårade spelet avsevärt och gjorde detta synnerligen chansartat. HIF:s seger var knapp och välförtjänt, men
om AIK segrat hade därmed inte skett någon himmelsskriande orättvisa. Stockholmslaget ledde för övrigt en kvart före
speltidens slut med 2-1.
Stockholmarna överraskade angenämt och presterade ett betydligt bättre spel än man hade väntat. Bäst i laget var ch Persson
närmast följd av Wahlberg, Kaufeldt, Eriksson och Casparsson. Hillerström gjorde ett par vackra räddningar, men borde ha
klarat första målet."
Sammanställning: Anders Johrén
[2006]

| |
| Fakta |
| Hörnor | 6-4 |
| Publik | 5.809 (på Olympia) |
| Domare | Arthur Björklund, Norrköping |
| Matchdräkt | AIK: Svarta tröjor, vita byxor |
|
| | |
| Händelseförlopp |
| (5) | 0-1 | AIK: Sven Eriksson (Herbert Ohlsson) |
| (31) | 1-1 | HIF: Otto Malm |
|
| (73) | 1-2 | AIK: Herbert Ohlsson (Ernst Wahlberg) |
| (77) | 2-2 | HIF: Erik Eskilsson |
| (78) | 3-2 | HIF: Albin Dahl |
|
| | | | | |
| Laguppställning |
| | M+P | | Anm |
| | Eric Hillerström | | 0+0 | | |
|
| | Gunnar Casparsson | | 0+0 | | |
| | Justus Gustafsson | | 0+0 | | |
|
| | Sven Lindqvist | | 0+0 | | |
| | John Persson | | 0+0 | | |
| | Nils Nilsson | | 0+0 | | |
|
| | Rune Bergström | | 0+0 | | |
| | Herbert Ohlsson | | 1+1 | | |
| | Per Kaufeldt | | 0+0 | | |
| | Ernst Wahlberg | | 0+1 | | |
| | Sven Eriksson | | 1+0 | | |
|
| Teckenförklaring: M+P=Mål+målgivande passningar.
Anm=Anmärkning (förklaring nedan) |
| Motståndaren |
| Hälsingborgs IF:s laguppställning:
Sigge Lindberg, Axel Alfredsson, Hugo Carlsson,
Erik Persson, Nils Rosén, Hjalmar Andersson, Knut Kroon, Gunnar
Olsson, Otto Malm, Albin Dahl, Erik Eskilsson. |
|
|
Läs även
- Föregående match
- Nästa match
- Om säsongen
- Övriga säsonger

| |
Resultat |
| Söndag 25 april 1926 |
| Hälsingborg-AIK | 3-2 |
| Gais-IFK Malmö | 5-1 |
| Norrköping-Landskrona | 6-1 |
| Uddevalla-Sleipner | 1-4 |
| City-Eskilstuna | 4-3 |

| | | | |
| Tabell |
| Hälsingborgs IF | 15 | 61 | -20 | 27 |
| Gais | 16 | 46 | -15 | 26 |
| Örgryte IS | 16 | 56 | -25 | 26 |
| IFK Göteborg | 14 | 43 | -18 | 21 |
|
| Landskrona BoIS | 16 | 42 | -45 | 14 |
| AIK | 14 | 31 | -34 | 13 |
| IFK Eskilstuna | 18 | 35 | -57 | 13 |
| IFK Uddevalla | 15 | 23 | -34 | 12 |
| IFK Norrköping | 15 | 31 | -46 | 9 |
| IFK Malmö | 15 | 21 | -50 | 9 |
|
| IK Sleipner | 15 | 19 | -41 | 8 |
| IK City | 15 | 27 | -50 | 6 |
|
| Tabellen visar antal matcher, målskillnad och poäng.
Vid samma poäng avgör målkvot. |


|