Startsida Fotboll 500 AIK:are Harry Nilsson

HARRY NILSSON - ALFABILDERNAS NUMMER ETT

Harry Nilsson.

Under 1950-talet samlade mängder av pojkar på Alfa-bilder som föreställde fotbollsstjärnor. Det kom ut totalt 650 sådana bilder. Nummer ett, den första Alfa-bilden, föreställde Harry Nilsson. Så här beskrevs Harry i bildtexten:
"Harry Nilsson, högerback, kom till AIK från Landskrona 1941. 34 gånger har han spelat i landslaget. Den verklige backkämpen, som alltid ger sitt yttersta. Hård, oöm, med upprensande långspark, samt mycket gott huvudspel."

Fullständigt namn: Harry Walfrid Nilsson.
Född: 5 januari 1916 i Landskrona.
Död: 2 februari 1993.
Bott: Landskrona (1916-42), Solna (1942-93).
Arbete: Lagerarbetare (fabrik i Landskrona, Landskrona Kommun), Solna Kommun (rörmokare/vaktmästare på värmecentraler på Råsundavägen).
Familj: Gift två gånger (först Inga och sedan Janny), tre barn (Siv, född 1944, i första äktenskapet och två söner, Claes-Göran född 1949 och Roger född 1952, i andra äktenskapet).
Idrottssläktingar: Bröderna Jonn (288 allsvenska matcher och 69 mål för Landskrona BoIS 1927-42) och Arne (68 allsvenska matcher och 4 mål för Landskrona BoIS 1940-49).
Favoritlag som liten: Landskrona BoIS.
Favoritlag efter 1942: AIK och Landskrona BoIS.
Matchdata: 177cm, 78,5kg (1947).
Moderklubb: Landskrona BoIS.
Allsvenska AIK-matcher: 167 (+ 146 i Landskrona BoIS).
Allsvenska AIK-mål: 0.
Allsvensk AIK-debut: 14 juni 1942 (GAIS-AIK, 2-2).
A-landskamper: 34.
Svensk cupmästare: 1949.
Europalaget: Med i truppen i Glasgow 1947.
VM-deltagande: 1938.
Utvisningar: Inga.
Position: Högerback.
Stor Grabb: 1940.

Harry Nilsson på den allra första Alfa-bilden.
Spelarkarriär:
Landskrona BoIS (ca 1930-41).
AIK (1942-50).

Ledarkarriär:
AIK (lagledare för reservlaget 1962-63).

Matcher och mål i AIK
Säsong Allsvenskan
1941-42 1 -
1942-43 21 -
1943-44 21 -
1944-45 22 -
1945-46 22 -
1946-47 21 -
1947-48 18 -
1948-49 22 -
1949-50 16 -
1950-51 3 -
Totalt 167 0

Matchstatistik
Allsvenskan 167 81 28 58 350-269 190 1,14 p/match

HARRY NILSSON - RESEN

30 oktober 1938 vann AIK med hela 7-0 mot Landskrona BoIS. I samma match bröt skåningarnas högerback Harry Nilsson benet efter en kollision med AIK:s vänsterytter Axel Nilsson. Harry fördes hem till lasarettet i Landskrona men redan veckan efter var det dags för returmatch mellan AIK och Landskrona, denna gång i Landskrona. Före matchen gick då den olycksalige "Acke" Nilsson tillsammans med AIK-ledarna "Banken" Olsson och Putte Kock upp med blommor till Harry i sjukbädden. Från den dagen fick Harry en speciell anknytning till AIK och ett par år senare, när Harry hade svårt att hitta arbete i Landskrona, var AIK framme och erbjöd Harry arbete och en plats i AIK:s allsvenska lag.

AIK:s lag 1946. Harry Nilsson är knästående tvåa från vänster. Övriga spelare stående från vänster: Arne Andersson, Erik "Prosten" Karlsson, Gunnar Södergren, Börje Leander, Henry "Garvis" Carlsson, Stig Östberg och tränaren Wampetits. Knästående från vänster: Bengt Rosenqvist, Harry Nilsson, Gustav Sjöberg, Ove Karlsson, Harry Johansson.

Harry Nilsson växte upp i en idrottstokig familj. Tre bröder Nilsson skulle alla bli legendariska fotbollsspelare i Landskrona BoIS. I ungdomsåren var bröderna ständigt på idrottsplatsen, det var bara fotboll som gällde. I de sena tonåren blev Harry ordinarie i Landskronas allsvenska lag (där redan den äldre brodern John spelade) och han skulle hinna med 146 allsvenska matcher för Landskrona innan AIK lockade med jobb och storstad. Harry hade då omväxlande haft ströjobb och varit arbetslös. På den tiden var det inte med pengar man lockade spelare, det var genom att erbjuda arbeten.

Harry Nilsson, till höger, under en turné i Spanien. Till vänster står Gustav Sjöberg och i mitten Rune Larsson.

Harry Nilsson gjorde 34 A-landskamper, en nästan ofattbar hög siffra då några av hans bästa år på fotbollsplanen var samtidigt som kriget då det nästan inte spelades några landskamper. Strax efter kriget gjorde han sina bästa landskamper, mot Danmark, och i samma veva blev han uttagen som reserv till ett Europalag.

Det var fotbollen som var livet för Harry Nilsson. Efter den aktiva karriären verkade han som ledare för AIK:s reservlag. Några andra fritidsintressen än fotboll hade han egentligen inte. Det var en snäll och familjär kille som kanske hade lite svårt att klara omställningen från småstad (Landskrona) till storstaden. Harry Nilsson dog 1993, 77 år gammal efter sviterna av flera hjärtinfarkter och astma.

Anders Johrén (2001)

Harry Nilssons samtliga allsvenska AIK-matcher:
Kolumnerna står för matchnummer, datum, motståndare, hemma/borta, arena, slutresultat (AIK:s siffror alltid först oavsett hemma/borta), halvtidsresultat, position, antal mål.

 394 1942-06-14 GAIS            B Ullevi            2-2 (0-2) Högerback       
 395 1942-07-26 IFK Norrköping  H Råsunda           1-3 (1-2) Högerback       
 396 1942-08-02 Sandvikens IF   B Jernvallen        1-2 (1-1) Högerback       
 397 1942-08-09 Halmstads BK    H Råsunda           6-1 (2-1) Högerback       
 398 1942-08-16 Degerfors IF    B Stora Valla       1-4 (1-3) Högerback       
 399 1942-08-30 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-5 (2-4) Högerback       
 400 1942-09-06 Malmö FF        H Råsunda           1-2 (1-1) Högerback       
 401 1942-09-13 IFK Göteborg    B Ullevi            1-1 (1-1) Högerback       
 402 1942-09-27 IFK Eskilstuna  H Råsunda           5-2 (1-2) Högerback       
 403 1942-10-11 GAIS            H Råsunda           5-3 (3-1) Högerback       
 404 1942-10-18 Gårda BK        B Ullevi            4-0 (3-0) Högerback       
 405 1942-10-25 Hälsingborgs IF H Råsunda           1-0 (0-0) Högerback       
 406 1942-11-01 IFK Norrköping  B Idrottsparken     4-2 (1-0) Högerback       
 407 1943-04-11 GAIS            B Ullevi            1-0 (0-0) Högerback       
 408 1943-04-18 IFK Göteborg    H Råsunda           2-2 (0-1) Högerback       
 409 1943-04-26 Gårda BK        H Råsunda           7-1 (3-1) Högerback       
 410 1943-05-02 Malmö FF        B Malmö IP          0-2 (0-1) Högerback       
 412 1943-05-16 IF Elfsborg     H Råsunda           2-3 (0-1) Högerback       
 413 1943-05-23 Sandvikens IF   H Råsunda           2-1 (1-1) Högerback       
 414 1943-05-30 Hälsingborgs IF B Olympia           0-2 (0-1) Högerback       
 415 1943-06-03 IFK Eskilstuna  B Tunavallen        1-1 (1-0) Högerback       
 416 1943-06-06 Degerfors IF    H Råsunda           1-0 (1-0) Högerback       
 417 1943-08-01 IK Brage        H Råsunda           5-0 (4-0) Högerback       
 418 1943-08-08 GAIS            B Ullevi            2-0 (2-0) Högerback       
 419 1943-08-15 Malmö FF        B Malmö IP          2-3 (2-1) Högerback       
 420 1943-08-22 Degerfors IF    H Råsunda           3-2 (1-2) Högerback       
 421 1943-08-29 Sandvikens IF   H Råsunda           4-0 (2-0) Högerback       
 422 1943-09-05 Halmstads BK    B Örjans Vall       4-1 (3-0) Högerback       
 423 1943-09-19 IFK Göteborg    H Råsunda           4-2 (0-1) Högerback       
 424 1943-09-26 IF Elfsborg     B Ryavallen         1-4 (0-3) Högerback       
 426 1943-10-17 Hälsingborgs IF B Olympia           1-0 (0-0) Högerback       
 427 1943-10-24 IS Halmia       H Råsunda           3-2 (1-1) Högerback       
 428 1943-10-31 IS Halmia       B Örjans Vall       5-1 (1-0) Högerback       
 429 1944-04-23 IFK Göteborg    B Ullevi            3-1 (3-0) Högerback       
 430 1944-04-30 IF Elfsborg     H Råsunda           3-4 (2-2) Högerback       
 431 1944-05-07 GAIS            H Råsunda           2-0 (2-0) Centerhalv      
 432 1944-05-14 IK Brage        B Domnarvsvallen    2-1 (1-0) Högerback       
 433 1944-05-18 Sandvikens IF   B Jernvallen        4-0 (1-0) Högerback       
 434 1944-05-21 Halmstads BK    H Råsunda           1-0 (1-0) Högerback       
 435 1944-05-26 IFK Norrköping  B Idrottsparken     2-1 (2-0) Högerback       
 436 1944-05-29 Malmö FF        H Råsunda           1-2 (0-1) Högerback       
 437 1944-06-04 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-0 (2-0) Högerback       
 438 1944-06-11 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0*      Högerback       
 439 1944-07-30 Ludvika FFI     B Hillängen         2-1 (2-1) Högerback       
 440 1944-08-06 GAIS            H Råsunda           4-2 (2-1) Högerback       
 441 1944-08-13 IFK Norrköping  H Råsunda           4-1 (1-0) Högerback       
 442 1944-08-20 Halmstads BK    B Örjans Vall       1-2 (0-0) Högerback       
 443 1944-09-03 Degerfors IF    H Råsunda           0-2 (0-2) Högerback       
 444 1944-09-10 IS Halmia       B Örjans Vall       0-1 (0-0) Center          
 445 1944-09-17 Hälsingborgs IF B Olympia           0-1 (0-0) Högerback       
 446 1944-09-24 Malmö FF        H Råsunda           1-2 (0-1) Högerback       
 447 1944-10-01 IFK Göteborg    B Ullevi            0-2 (0-1) Högerback       
 448 1944-10-08 Landskrona BoIS H Råsunda           2-2 (2-0) Högerback       
 449 1944-10-15 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-3 (0-1) Högerback       
 450 1944-10-22 Hälsingborgs IF H Råsunda           6-1 (4-1) Högerback       
 451 1944-10-29 Malmö FF        B Malmö IP          3-2 (2-1) Högerback       
 452 1945-04-15 Landskrona BoIS B Landskrona IP     1-1 (0-0) Högerback       
 453 1945-04-22 IFK Göteborg    H Råsunda           2-7 (0-3) Högerback       
 454 1945-04-29 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 (0-0) Högerback       
 455 1945-05-06 IS Halmia       H Råsunda           1-1 (1-0) Högerback       
 456 1945-05-10 IF Elfsborg     H Råsunda           1-3 (0-0) Högerback       
 457 1945-05-13 IFK Norrköping  B Idrottsparken     0-0 (0-0) Högerback       
 458 1945-05-21 Halmstads BK    H Råsunda           4-0 (3-0) Högerback       
 459 1945-05-27 GAIS            B Ullevi            1-3 (1-2) Högerback       
 460 1945-06-03 Ludvika FFI     H Råsunda           3-1 (1-0) Högerback       
 461 1945-07-29 Halmstads BK    B Örjans Vall       2-0 (1-0) Centerhalv      
 462 1945-08-05 Jönköping södra H Råsunda           1-2 (0-2) Högerback       
 463 1945-08-08 Djurgårdens IF  B Stadion           3-1 (1-1) Högerback       
 464 1945-08-19 IF Elfsborg     H Råsunda           4-2 (3-1) Högerback       
 465 1945-09-02 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-3 (0-1) Högerback       
 466 1945-09-09 Degerfors IF    H Råsunda           0-2 (0-1) Högerback       
 467 1945-09-16 GAIS            B Ullevi            2-2 (0-2) Högerback       
 468 1945-09-23 Hälsingborgs IF H Råsunda           3-4 (1-3) Högerback       
 469 1945-10-07 IS Halmia       B Örjans Vall       3-3 (2-1) Högerback       
 470 1945-10-14 IFK Göteborg    H Råsunda           3-1 (1-0) Högerback       
 471 1945-10-28 Malmö FF        H Råsunda           1-4 (0-4) Högerback       
 472 1945-11-04 Hälsingborgs IF B Olympia           3-3 (2-2) Högerback       
 473 1945-11-11 Malmö FF        B Malmö IP          3-1 (1-0) Högerback       
 474 1946-04-14 GAIS            H Råsunda           1-1 (0-1) Högerback       
 475 1946-04-22 IFK Göteborg    B Ullevi            1-1 (0-1) Högerback       
 476 1946-04-28 IS Halmia       H Råsunda           6-3 (3-3) Högerback       
 477 1946-05-05 IF Elfsborg     B Ryavallen         1-0 (0-0) Högerback       
 478 1946-05-10 Djurgårdens IF  H Råsunda           3-1 (0-0) Högerback       
 479 1946-05-19 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 (0-0) Högerback       
 480 1946-05-24 IFK Norrköping  H Råsunda           1-4 (0-4) Högerback       
 481 1946-05-30 Jönköping södra B Stadsparksvallen  2-5 (0-4) Högerback       
 482 1946-06-02 Halmstads BK    H Stadion           0-2 (0-1) Högerback       
 483 1946-07-28 IFK Göteborg    H Råsunda           4-4 (2-1) Högerback       
 484 1946-08-04 Örebro SK       B Eyravallen        5-2 (2-1) Högerback       
 485 1946-08-11 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-0 (1-0) Högerback       
 486 1946-08-16 Djurgårdens IF  B Stadion           2-0 (1-0) Högerback       
 487 1946-08-25 GAIS            B Ullevi            3-0 (0-0) Högerback       
 488 1946-09-01 IS Halmia       B Örjans Vall       0-0 (0-0) Högerback       
 489 1946-09-08 Degerfors IF    H Råsunda           2-1 (1-0) Centerhalv      
 490 1946-09-22 Billingsfors IK H Råsunda           6-2 (4-1) Högerback       
 491 1946-09-29 Malmö FF        B Malmö IP          0-4 (0-1) Högerback       
 492 1946-10-20 IFK Norrköping  H Råsunda           3-3 (3-1) Högerback       
 493 1946-10-27 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-0 (2-0) Högerback       
 494 1946-11-03 IF Elfsborg     H Råsunda           4-2 (2-0) Högerback       
 495 1947-04-20 Degerfors IF    B Örnsro IP, Örebro 1-2 (1-0) Högerback       
 496 1947-04-27 IS Halmia       H Råsunda           6-1 (2-0) Högerback       
 497 1947-05-01 IFK Norrköping  B Idrottsparken     3-4 (1-2) Högerback       
 498 1947-05-04 Malmö FF        H Råsunda           2-0 (1-0) Högerback       
 500 1947-05-15 Örebro SK       H Råsunda           3-1 (2-1) Högerback       
 501 1947-05-18 IFK Göteborg    B Ullevi            0-1 (0-0) Högerback       
 502 1947-05-23 Djurgårdens IF  H Råsunda           5-0 (3-0) Högerback       
 503 1947-05-26 GAIS            H Råsunda           0-0 (0-0) Högerback       
 504 1947-06-01 Hälsingborgs IF B Olympia           3-4 (2-2) Högerback       
 505 1947-07-27 Halmstads BK    B Örjans Vall       0-1 (0-0) Högerback       
 506 1947-08-03 Jönköping södra H Råsunda           2-2 (2-2) Högerback       
 507 1947-08-13 Djurgårdens IF  H Råsunda           1-1 (1-0) Centerhalv      
 508 1947-08-17 Hälsingborgs IF B Olympia           1-2 (1-2) Centerhalv      
 509 1947-08-31 IS Halmia       H Råsunda           2-0 (0-0) Centerhalv      
 510 1947-09-07 GAIS            B Ullevi            2-1 (0-1) Centerhalv      
 511 1947-09-21 IFK Norrköping  H Råsunda           2-5 (2-1) Centerhalv      
 512 1947-09-28 Degerfors IF    B Stora Valla       1-0 (1-0) Centerhalv      
 513 1947-10-12 IFK Göteborg    B Ullevi            0-1 (0-0) Centerhalv      
 514 1947-10-19 Malmö FF        H Råsunda           3-2 (3-0) Högerback       
 515 1947-10-26 IS Halmia       B Örjans Vall       1-1 (1-1) Högerback       
 516 1947-11-02 GAIS            H Råsunda           4-1 (0-0) Högerback       
 517 1947-11-09 IF Elfsborg     B Ryavallen         3-0 (0-0) Högerback       
 518 1948-04-18 Halmstads BK    H Råsunda           4-2 (1-1) Högerback
 523 1948-05-14 Djurgårdens IF  B Råsunda           3-1 (1-0) Högerback       
 524 1948-05-23 Hälsingborgs IF H Råsunda           7-1 (3-1) Högerback       
 525 1948-05-30 Malmö FF        B Malmö IP          3-4 (0-2) Högerback       
 526 1948-06-06 IFK Göteborg    H Råsunda           1-4 (1-2) Högerback       
 527 1948-08-22 IS Halmia       H Råsunda           3-1 (3-0) Högerback       
 528 1948-08-29 Hälsingborgs IF H Råsunda           3-2 (0-2) Högerback       
 529 1948-09-05 Malmö FF        B Malmö IP          0-5 (0-4) Högerback       
 530 1948-09-12 IFK Göteborg    H Råsunda           0-3 (0-1) Högerback       
 531 1948-09-26 Jönköping södra H Råsunda           5-1 (2-0) Högerback       
 532 1948-10-03 IF Elfsborg     B Ryavallen         2-4 (1-2) Högerback       
 533 1948-10-17 Landskrona BoIS H Råsunda           0-1 (0-0) Högerback       
 534 1948-10-24 Degerfors IF    B Stora Valla       1-0 (0-0) Högerback       
 535 1948-10-31 GAIS            H Råsunda           0-2 (0-2) Högerback       
 536 1948-11-07 Örebro SK       B Eyravallen        2-0 (0-0) Högerback       
 537 1949-03-27 IFK Göteborg    B Ullevi            2-3 (1-0) Högerback       
 538 1949-04-03 IFK Norrköping  B Idrottsparken     4-1 (2-0) Högerback       
 539 1949-04-10 GAIS            B Ullevi            1-1 (0-0) Högerback       
 540 1949-04-18 Örebro SK       H Råsunda           2-0 (1-0) Högerback       
 541 1949-04-24 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (0-0) Högerback       
 542 1949-05-01 Malmö FF        H Råsunda           3-0 (2-0) Högerback       
 543 1949-05-08 Jönköping södra B Stadsparksvallen  2-3 (1-1) Högerback       
 544 1949-05-15 IF Elfsborg     H Råsunda           2-1 (2-1) Högerback       
 545 1949-05-22 IS Halmia       B Örjans Vall       2-2 (1-2) Högerback       
 546 1949-05-26 IFK Norrköping  H Råsunda           0-3 (0-3) Högerback       
 547 1949-05-29 Landskrona BoIS B Landskrona IP     3-2 (1-2) Högerback       
 548 1949-06-06 Degerfors IF    H Råsunda           4-2 (2-1) Högerback       
 549 1949-07-31 Hälsingborgs IF H Råsunda           2-1 (0-1) Högerback       
 550 1949-08-07 IS Halmia       B Örjans Vall       2-0 (0-0) Högerback       
 551 1949-08-12 Djurgårdens IF  B Råsunda           1-1 (0-1) Högerback       
 553 1949-08-28 Degerfors IF    H Råsunda           2-0 (0-0) Högerback       
 554 1949-09-04 IF Elfsborg     B Ryavallen         0-0 (0-0) Högerback       
 555 1949-09-11 Jönköping södra H Råsunda           2-3 (2-1) Högerback       
 556 1949-09-18 Malmö FF        B Malmö IP          1-3 (1-1) Högerback       
 557 1949-09-25 IFK Göteborg    H Råsunda           2-1 (2-1) Högerback       
 558 1949-10-09 GAIS            H Råsunda           3-0 (2-0) Högerback       
 559 1949-10-16 IFK Norrköping  B Idrottsparken     1-3 (1-1) Högerback       
 560 1949-10-30 Hälsingborgs IF B Olympia           1-1 (1-0) Högerback       
 561 1949-11-06 IS Halmia       H Råsunda           3-1 (1-0) Högerback       
 563 1950-04-16 IFK Norrköping  H Råsunda           2-1 (0-1) Högerback       
 564 1950-04-23 GAIS            B Ullevi            1-0 (1-0) Högerback       
 565 1950-04-30 Degerfors IF    B Stora Valla       0-0 (0-0) Högerback       
 566 1950-05-07 IF Elfsborg     H Råsunda           1-4 (1-1) Högerback       
 576 1950-09-10 Råå IF          H Råsunda           1-2 (0-1) Högerback       
 577 1950-09-17 GAIS            B Ullevi            0-1 (0-1) Högerback       
 578 1950-10-01 Hälsingborgs IF B Olympia           1-3 (0-2) Högerback       
* AIK dömda som förlorare på grund av att man använt en ej spelklar spelare.